Tuesday, 26 February 2013

Gold fact sheet

GOLD PRICES IN INDIA
In 1930 8 gm Gold Rate = 14.4/- INR

In 1940 8 gm Gold Rate = 28.8/- INR

In 1950 8 gm Gold Rate = 79.2/- INR

In 1960 8 gm Gold Rate = 88.8/- INR

In 1970 8 gm Gold Rate = 147.2/- INR

In 1980 8 gm Gold Rate = 1064.0/- INR

In 1990 8 gm Gold Rate = 2560.0/- INR

In 2000 8 gm Gold Rate = 3516.0/- INR

In Jan 2010 8 gm Gold Rate = 13200.0/- INR


In Jan 2013 8 gm Gold Rate =22000/- INR

In2020………….=??????

No comments:

Post a Comment